| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
| MERCES | 45111 | PSDB | PP - PSDB | 1.921 | 4,29 |
| LUIZ DA FEIRA | 45623 | PSDB | PP - PSDB | 1.270 | 2,84 |
| ADEMAR TEIXEIRA | 15688 | PMDB | PMDB - PDT | 1.256 | 2,81 |
| DJALMA MINEIRO | 45222 | PSDB | PP - PSDB | 1.211 | 2,71 |
| RUSEVEL/ RUSSO | 13100 | PT | PT - PC do B - PSB | 1.207 | 2,70 |
| SENHORINHA | 45678 | PSDB | PP - PSDB | 1.132 | 2,53 |
| ADRIANO COUTO | 11654 | PP | PP - PSDB | 1.117 | 2,50 |
| DR. LOREDAN | 12345 | PDT | PMDB - PDT | 1.116 | 2,49 |
| ENFERMEIRA SOCORRO | 11622 | PP | PP - PSDB | 1.072 | 2,39 |
| DR ARMANDO | 28456 | PRTB | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 1.009 | 2,25 |
| WELINGTON JOSÉ | 15677 | PMDB | PMDB - PDT | 973 | 2,17 |
| MANSOUR | 14688 | PTB | PTN - PTB | 927 | 2,07 |
| DR. ANTONIO | 15633 | PMDB | PMDB - PDT | 892 | 1,99 |
| JOÃO DO FUSCA | 45000 | PSDB | PP - PSDB | 886 | 1,98 |
| GUSTAVO LORENZONI | 14500 | PTB | PTN - PTB | 881 | 1,97 |
| JOÃO ARTUR | 28123 | PRTB | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 879 | 1,96 |
| DR. MARINALDO | 15655 | PMDB | PMDB - PDT | 851 | 1,90 |
| IRENILDE PEREIRA GOMES | 15612 | PMDB | PMDB - PDT | 779 | 1,74 |
| ALDO | 14613 | PTB | PTN - PTB | 750 | 1,68 |
| FRANÇA AUGUSTA | 31456 | PHS | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 700 | 1,56 |
| ANDRE DA LEAL | 15666 | PMDB | PMDB - PDT | 657 | 1,47 |
| PASTOR EVERALDO | 45456 | PSDB | PP - PSDB | 646 | 1,44 |
| PEDRO PASSOS | 45777 | PSDB | PP - PSDB | 633 | 1,41 |
| ZEQUINHA | 27777 | PSDC | PV - PPS - PSDC - PSL | 570 | 1,27 |
| JOSUÉ CAVALCANTE | 45123 | PSDB | PP - PSDB | 552 | 1,23 |
| MARIA DO SINDICATO | 23555 | PPS | PV - PPS - PSDC - PSL | 548 | 1,22 |
| ZE REINALDO | 27000 | PSDC | PV - PPS - PSDC - PSL | 546 | 1,22 |
| QUEIROZ | 45333 | PSDB | PP - PSDB | 541 | 1,21 |
| MARCELO DO PT | 13500 | PT | PT - PC do B - PSB | 496 | 1,11 |
| PROFº EDIR | 17017 | PSL | PV - PPS - PSDC - PSL | 495 | 1,11 |
| PROFESSOR LOURIVAL | 13900 | PT | PT - PC do B - PSB | 475 | 1,06 |
| ASSIS CUNHA | 45650 | PSDB | PP - PSDB | 469 | 1,05 |
| PROFESSORA HÉDIMA | 13013 | PT | PT - PC do B - PSB | 442 | 0,99 |
| ZILDA | 15644 | PMDB | PMDB - PDT | 423 | 0,94 |
| ELIAS VITERBINO | 15611 | PMDB | PMDB - PDT | 422 | 0,94 |
| ANA MILEO | 13218 | PT | PT - PC do B - PSB | 407 | 0,91 |
| CHICO BELO | 15678 | PMDB | PMDB - PDT | 370 | 0,83 |
| HEBSON NÉ | 15680 | PMDB | PMDB - PDT | 361 | 0,81 |
| DITO | 15610 | PMDB | PMDB - PDT | 326 | 0,73 |
| GECY NÉ | 12123 | PDT | PMDB - PDT | 321 | 0,72 |
| NOVINHO | 25123 | DEM | PR - DEM | 306 | 0,68 |
| GALEGO | 36123 | PTC | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 301 | 0,67 |
| SILVIO | 13400 | PT | PT - PC do B - PSB | 296 | 0,66 |
| ANTONIO BISPO | 13555 | PT | PT - PC do B - PSB | 294 | 0,66 |
| KABI PASSARELLI | 22000 | PR | PR - DEM | 274 | 0,61 |
| MARIA PAULA DO CRUZEIRO | 33456 | PMN | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 268 | 0,60 |
| ARY CAVALCANTE | 43456 | PV | PV - PPS - PSDC - PSL | 259 | 0,58 |
| ZICO DO ASSURININ | 14610 | PTB | PTN - PTB | 255 | 0,57 |
| PROFESSOR EDINALDO | 13200 | PT | PT - PC do B - PSB | 243 | 0,54 |
| CLAUDIO FERNANDES | 19111 | PTN | PTN - PTB | 239 | 0,53 |
| XIMENES | 22123 | PR | PR - DEM | 237 | 0,53 |
| GEIDSON | 22456 | PR | PR - DEM | 224 | 0,50 |
| MARISA AGUIAR | 10000 | PRB | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 219 | 0,49 |
| PINTO | 70000 | PT do B | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 210 | 0,47 |
| NENA | 27250 | PSDC | PV - PPS - PSDC - PSL | 206 | 0,46 |
| CAMBITO | 28888 | PRTB | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 205 | 0,46 |
| SAMUEL | 65222 | PC do B | PT - PC do B - PSB | 205 | 0,46 |
| REGINALDO | 25555 | DEM | PR - DEM | 201 | 0,45 |
| SALETE | 15622 | PMDB | PMDB - PDT | 195 | 0,44 |
| PROFESSORA EDNA TEIXEIRA/DEDA | 17123 | PSL | PV - PPS - PSDC - PSL | 192 | 0,43 |
| DIBUA DO CLOSE | 23000 | PPS | PV - PPS - PSDC - PSL | 176 | 0,39 |
| PROFESSORA VERENA | 50123 | PSOL | PSOL | 166 | 0,37 |
| LECIANO DA ESCRITA | 43163 | PV | PV - PPS - PSDC - PSL | 164 | 0,37 |
| JUVENAL DA BRASILIA | 14640 | PTB | PTN - PTB | 162 | 0,36 |
| DRº EDUARDO OU LACERDA | 17177 | PSL | PV - PPS - PSDC - PSL | 160 | 0,36 |
| DOMINGOS DO SINDICATO | 13444 | PT | PT - PC do B - PSB | 157 | 0,35 |
| CHIQUINHO DO ASSURINI | 22567 | PR | PR - DEM | 155 | 0,35 |
| ITEMAR | 36000 | PTC | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 153 | 0,34 |
| MACAPA | 19123 | PTN | PTN - PTB | 150 | 0,34 |
| CLEONIS | 22222 | PR | PR - DEM | 149 | 0,33 |
| EDSON OU CARECA | 23789 | PPS | PV - PPS - PSDC - PSL | 143 | 0,32 |
| MARTA DA DOCE VICIO | 45121 | PSDB | PP - PSDB | 143 | 0,32 |
| LÉO | 44444 | PRP | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 142 | 0,32 |
| CHIPAIA | 15670 | PMDB | PMDB - PDT | 141 | 0,31 |
| MARIELLI BATALHA | 14699 | PTB | PTN - PTB | 141 | 0,31 |
| CARLOS CARAMURU | 10234 | PRB | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 139 | 0,31 |
| PROFESSOR ELIO | 11633 | PP | PP - PSDB | 139 | 0,31 |
| PROFESSORA LUCIMAR | 43123 | PV | PV - PPS - PSDC - PSL | 137 | 0,31 |
| DOUGLAS ARAUJO | 23444 | PPS | PV - PPS - PSDC - PSL | 135 | 0,30 |
| HELENILDA | 15615 | PMDB | PMDB - PDT | 131 | 0,29 |
| RONALDO LOPES | 33123 | PMN | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 128 | 0,29 |
| VAGNEY | 44000 | PRP | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 128 | 0,29 |
| PROFESSOR MARCIO | 15660 | PMDB | PMDB - PDT | 125 | 0,28 |
| DALILA | 15646 | PMDB | PMDB - PDT | 121 | 0,27 |
| CINÊ PANCADÃO | 14677 | PTB | PTN - PTB | 115 | 0,26 |
| NONATO CAMELÔ | 25789 | DEM | PR - DEM | 112 | 0,25 |
| MARQUINHO TIC TAC | 28000 | PRTB | PTC - PHS - PRP - PRTB - PT do B - PRB - PMN | 108 | 0,24 |
| DEUS | 27630 | PSDC | PV - PPS - PSDC - PSL | 105 | 0,23 |
| ANTONIO DA D20 | 14120 | PTB | PTN - PTB | 104 | 0,23 |
| LUCIO COSTA | 15675 | PMDB | PMDB - PDT | 103 | 0,23 |
| GALVAO | 22777 | PR | PR - DEM | 101 | 0,23 |
| LEONARDO | 13910 | PT | PT - PC do B - PSB | 96 | 0,21 |
| NEGA DA PEIXARIA | 15699 | PMDB | PMDB - PDT | 94 | 0,21 |
| PASTOR SILAS | 22333 | PR | PR - DEM | 87 | 0,19 |
| CLÉO SOARES | 45233 | PSDB | PP - PSDB | 80 | 0,18 |
| VENTANIA | 25678 | DEM | PR - DEM | 80 | 0,18 |
| PEDRO OU PEDRINHO DA SATIL | 11644 | PP | PP - PSDB | 69 | 0,15 |
| ELIAS TAXISTA | 23647 | PPS | PV - PPS - PSDC - PSL | 63 | 0,14 |
| CABO MAUÉS | 65200 | PC do B | PT - PC do B - PSB | 60 | 0,13 |
| CICERO SILVA | 25222 | DEM | PR - DEM | 53 | 0,12 |
| SIG | 25666 | DEM | PR - DEM | 50 | 0,11 |
| JOÃO PRIMO | 13300 | PT | PT - PC do B - PSB | 39 | 0,09 |
| GIOVANDO DO GESSO | 15685 | PMDB | PMDB - PDT | 37 | 0,08 |
| RICARDO | 13121 | PT | PT - PC do B - PSB | 37 | 0,08 |
| PAULO SANTOS | 13456 | PT | PT - PC do B - PSB | 34 | 0,08 |
| NILDÃO | 25735 | DEM | PR - DEM | 27 | 0,06 |
| AMARO | 22177 | PR | PR - DEM | 15 | 0,03 |
| KELEN | 19121 | PTN | PTN - PTB | 12 | 0,03 |
| WAGNER FIGUEIRA-AMIGO DO XINGU | 43043 | PV | PV - PPS - PSDC - PSL | 4 | 0,01 |
| ALICE LAGES | 22122 | PR | PR - DEM | 0 | 0,00 |
| DARUKA | 14444 | PTB | PTN - PTB | 0 | 0,00 |
| DR VINICIUS | 19644 | PTN | PTN - PTB | 0 | 0,00 |
| EDU | 23456 | PPS | PV - PPS - PSDC - PSL | 0 | 0,00 |
| ELADIO LAMPIÃO | 14123 | PTB | PTN - PTB | 0 | 0,00 |
| ISAAC DA CELPA | 45232 | PSDB | PP - PSDB | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
| total | % |
| Brancos: |
|
|
| 616 | 1,30 |
| Nulos: |
|
|
| 1.990 | 4,20 |
| Total de votos válidos: |
|
|
| 44.765 | 94,50 |
| Eleitores: |
|
|
| 58.163 | - |
| Comparecimento: |
|
|
| 47.371 | 81,45 |
| Total de seções: |
|
|
| 171 | - |
| Seções totalizadas: |
|
|
| 171 | 100,00
|